...
Carousel Image Slider |
---|
include | pxrDome_intensity05.jpg, pxrDome_intensity10.jpg, pxrDome_intensity20.jpg |
---|
maxNumber | 3 |
---|
dots | false |
---|
columns | 3 |
---|
infinite | false |
---|
sliderHeight | 190 |
---|
arrows | false |
---|
labelsFilter | dirtColordirtcolor |
---|
gutterSize | 20 |
---|
title | Intensity |
---|
animate | false |
---|
captions | true |
---|
|
...
Controls the number of occlusion samples per camera hit point.
Carousel Image Slider |
---|
include | pxrDome_intensity05.jpg, pxrDome_intensity10.jpg, pxrDome_intensity20.jpg |
---|
maxNumber | 3 |
---|
dots | false |
---|
columns | 3 |
---|
infinite | false |
---|
sliderHeight | 190 |
---|
arrows | false |
---|
labelsFilter | numsamples |
---|
gutterSize | 20 |
---|
title | Intensity |
---|
animate | false |
---|
captions | true |
---|
|
Sample Distribution
Sample distribution can be uniform or cosine.
...