...
Note |
---|
Diffuse and specular ray depth have no effect for this integrator. |
Num Samples
This option generates fixed samples at each shaded point. More samples may help resolve noise in fewer camera samples, but may reduce performance at higher numbers.
Carousel Image Slider |
---|
include | pxrDome_intensity05.jpg, pxrDome_intensity10.jpg, pxrDome_intensity20.jpg |
---|
maxNumber | 3 |
---|
dots | false |
---|
columns | 3 |
---|
infinite | false |
---|
sliderHeight | 190 |
---|
arrows | false |
---|
labelsFilter | numsamples |
---|
gutterSize | 20 |
---|
title | Intensity |
---|
animate | false |
---|
captions | true |
---|
|
Sample Distribution
Different samples distributions can be used to create different occlusion effects.
...
Carousel Image Slider |
---|
include | pxrDome_intensity05.jpg, pxrDome_intensity10.jpg, pxrDome_intensity20.jpg |
---|
maxNumber | 3 |
---|
dots | false |
---|
columns | 3 |
---|
infinite | false |
---|
sliderHeight | 190 |
---|
arrows | false |
---|
labelsFilter | cosinespread |
---|
gutterSize | 20 |
---|
title | Intensity |
---|
animate | false |
---|
captions | true |
---|
|
Max Distance
As each point is shaded, rays reach into the scene to strike nearby objects. In some cases, like an interior, this may produce a dark or black result. You can reduce that distance using this control. Note this is measured in scene units. The default is 0 or infinite.
Carousel Image Slider |
---|
include | pxrDome_intensity05.jpg, pxrDome_intensity10.jpg, pxrDome_intensity20.jpg |
---|
maxNumber | 3 |
---|
dots | false |
---|
columns | 3 |
---|
infinite | false |
---|
sliderHeight | 190 |
---|
arrows | false |
---|
labelsFilter | maxdistance |
---|
gutterSize | 20 |
---|
title | Intensity |
---|
animate | false |
---|
captions | true |
---|
|
...
Carousel Image Slider |
---|
include | pxrDome_intensity05.jpg, pxrDome_intensity10.jpg, pxrDome_intensity20.jpg |
---|
maxNumber | 3 |
---|
dots | false |
---|
columns | 3 |
---|
infinite | false |
---|
sliderHeight | 190 |
---|
arrows | false |
---|
labelsFilter | falloffmaxdistance |
---|
gutterSize | 20 |
---|
title | Intensity |
---|
animate | false |
---|
captions | true |
---|
|
Max Distance
...
Use Albedo
When on, this setting applies the diffuse color to the resulting image. This may be a simple color or pattern attached to the material.
Carousel Image Slider |
---|
include | pxrDome_intensity05.jpg, pxrDome_intensity10.jpg, pxrDome_intensity20.jpg |
---|
maxNumber | 3 |
---|
dots | false |
---|
columns | 3 |
---|
infinite | false |
---|
sliderHeight | 190 |
---|
arrows | false |
---|
labelsFilter |
---|
|
...
usealbedo | gutterSize | 20 |
---|
title | Intensity |
---|
animate | false |
---|
captions | true |
---|
|
Use Albedo
...
Num Samples
This option generates fixed samples at each shaded point. More samples may help resolve noise in fewer camera samples, but may reduce performance at higher numbers.
Carousel Image Slider |
---|
include | pxrDome_intensity05.jpg, pxrDome_intensity10.jpg, pxrDome_intensity20.jpg |
---|
maxNumber | 3 |
---|
dots | false |
---|
columns | 3 |
---|
infinite | false |
---|
sliderHeight | 190 |
---|
arrows | false |
---|
labelsFilter | usealbedonumsamples |
---|
gutterSize | 20 |
---|
title | Intensity |
---|
animate | false |
---|
captions | true |
---|
|
...